Handeln Sie 80+ Devisenpaare
1:500 Hebel*
Automatisiertes & Copy-Trading
Low Cost
Überragende Ausführung
Symbol | Kategorie | Hebel | Lot-Größe | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasien | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Skandinavien | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Skandinavien | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasien | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Skandinavien | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasien | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Skandinavien | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Exotisch | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Skandinavien | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasien | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Exotisch | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasien | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Der Handel mit CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko
Die angezeigten durchschnittlichen Spreads werden auf monatlicher Basis berechnet. Obwohl Fondex versucht, während aller Handelszeiten wettbewerbsfähige Spreads anzubieten, sollten Kunden beachten, dass diese variieren können und von den zugrunde liegenden Marktbedingungen abhängig sind. Den Kunden wird empfohlen, wichtige Nachrichtenankündigungen zu überprüfen, die unter anderem zu einer Ausweitung der Spreads führen können. Darüber hinaus wird den Kunden empfohlen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Orderausführungsrichtlinie sorgfältig zu lesen und die Live-Spreads auf der Plattform zu überprüfen.
Wenn Sie eine Position bis zum nächsten Handelstag offen lassen, zahlen oder erhalten Sie einen bestimmten Betrag, der auf der Grundlage der Zinsdifferenz zweier Währungen im Währungspaar oder der relevanten Interbankenkurse von Aktien-/Indexwährungen berechnet wird. Diese Operation wird als „Swap” bezeichnet. Im Handelsterminal wird der „Swap” automatisch in die Einlagewährung umgerechnet. Der Vorgang wird um 00.00 Uhr (Zeitzone GMT+2) durchgeführt. Von Mittwoch bis Donnerstag wird der Swap für drei Tage berechnet. Die Swap-Live-Gebühren sind auf der Plattform zu finden.
- Enge Spreads & zuverlässige Ausführung
- 70+ vorinstallierte Indikatoren
- Benutzerdefinierte Indikatoren
- 26 Zeitrahmen
- Live-Sentimentdaten
- Chart-Trading
- Erweiterter Take-Profit & Stop-Loss
- Markttiefe
Der Handel mit CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko
- Riesige Auswahl an kopierbaren Strategien
- Effizientes Risikomanagement
- Kopieren nach Belieben starten und stoppen
- Flexible Zuweisung von Geldern
- Detaillierte Performance-Berichte
- Volle Transparenz & Zugriff auf Verlaufsdaten
Der Handel mit CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko
Für Anfänger:
- Großartige Auswahl an verfügbaren cBots für verschiedene Handelsstrategien und Risikotoleranzstufen
- Einfache Plug-and-Play-Funktionalität
Für erfahrene Trader:
- Fähigkeit, Ihren eigenen cBot oder benutzerdefinierten Indikator zu erstellen
Der Handel mit CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko
- Mit Fondex können Sie nicht nur über 80 Devisenpaare, sondern auch Hunderte von anderen Instrumenten über Aktien, Indizes, Metalle, Energien und ETFs handeln.
- Abgesehen vom manuellen Trading bietet Fondex cTrader innovative Funktionen für Copy-Trading und automatisiertes Trading, um alle Ihre Handelspräferenzen zu erfüllen.
- Wir garantieren wettbewerbsfähige Spreads und jederzeit eine zuverlässige Ausführung.
- Schritt 1. Klicken Sie auf Konto Eröffnen. und tragen Sie Ihre Details ein.
- Schritt 2. Erzählen Sie uns mehr über sich und laden Sie Ihre Verifizierungsdokumente hoch.
- Schritt 3. Plattform starten und auf Ihr Konto einzahlen, um mit dem Trading zu beginnen!