HANDELSBEDINGUNGEN
EIN KONTO. ENDLOSE MÖGLICHKEITEN.
Das Devisen-Handelskonto bietet außergewöhnliche Handelsbedingungen, mehrere Optionen für die standardmäßige und erweiterte Orderverwaltung sowie Tools zur Steigerung Ihrer Handelseffizienz.
Fondex Handelskonto
Handelsplattform
Fondex cTrader
Provisionen
- $ 2,5 USD pro Seite pro $ 100.000 Handelsvolumen für Forex, Energien und Edelmetalle
- $ 1 pro Seite für 100 Aktien & ETFs
- 0 Provisionen für Indizes & Kryptowährungen
Spreads ab
0,0 Pips
Hebel
Up to 1:500 for Retail Clients
Micro Lot-Trading
Verfügbar für:
- Forex, Edelmetalle, Energien und Kryptowährungen
- Die minimale Trade-Größe für Aktien und ETFs beträgt 1 Lot (1 Aktie)
Märkte
- Forex
- Aktien
- Indizes
- Edelmetalle
- Energien
- ETFs
- Kryptowährungen
Verfügbare Instrumente
1000+
Stop-Out-Level
30%
Mindesteinzahlung
No Minimum Deposit
Ein-Klick Trading
Ja
Chart-Trading
Ja
Hedging Erlaubt
Ja
Negativsaldo-Schutz
Ja
Stops-Level. Mindestabstand zwischen aktuellem Marktpreis und Stop-Loss oder Take-Profit
0
Typen der Order-Ausführung
- Markt-, Stop-, Limit- und Stop-Limit-Ordern
- Markt-Order on Open
- Stop-Loss- und Take-Profit-Ordern
- Trailing-Stop-Loss-Ordern
- One Cancels the Other (OCO)
- Time of The Day
- Datierter Auftrag
Trading-Methoden
Manuell, Copy und Automatisiert Handel
Gerateübergreifendes Trading
Ja, Sie können auf Fondex cTrader Web, Desktop und Mobile handeln.
Mehr erfahren
Swapfreie Option
Fondex bietet allen Kunden muslimischen Glaubens eine swapfreie Option an. Um sich zu bewerben, füllen Sie bitte das Antragsformular für ein swapfreies Konto aus und senden Sie es an support@fondex.com.sc , zusammen mit einem Religionsnachweis.
Der Handel mit CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko
Symbol | Kategorie | Hebel | Lot-Größe | Min Lot Size | Commission |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/CHF | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/NZD | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/SGD | Australasien | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
CAD/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
CAD/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
CHF/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
CHF/NOK | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
CHF/SGD | Australasien | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/AUD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/CAD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/GBP | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/HUF | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/MXN | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/NOK | Skandinavien | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/NZD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/PLN | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
EUR/SEK | Skandinavien | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/SGD | Australasien | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/TRY | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
EUR/ZAR | Exotisch | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/AUD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/CAD | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
GBP/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/NOK | Skandinavien | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/NZD | Australasien | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/SEK | Skandinavien | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
GBP/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
GBP/ZAR | Exotisch | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K | |
NOK/SEK | Skandinavien | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/CAD | Australasien | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/CHF | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/SGD | Exotisch | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
NZD/USD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
SEK/JPY | Nebenwährungen | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 | $2.5 per $100K |
SGD/JPY | Australasien | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CAD | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CHF | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CNH | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/CZK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/DKK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/HUF | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/JPY | Hauptwährungen | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/MXN | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/NOK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/PLN | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
USD/RUB | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/SEK | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/SGD | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/TRY | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
USD/ZAR | Exotisch | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
Symbol | Hebel | Lot-Größe | Min Lot Size | Commission |
---|---|---|---|---|
AUSTRALIA 200 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
FRANCE 40 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
DEUTSCHLAND 30 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
ITALY 40 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
JAPAN 225 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
NETHERLANDS 25 | 1:200 | 1 * index price | 9 | 3107 |
SPAIN 35 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
SWITZERLAND 20 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
UK 100 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
US 30 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
US 500 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 0.01 | 3107 |
Symbol | Kategorie | Unterkategorie | Hebel | Lot-Größe | Min Lot Size | Commission | Min Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3I GROUP | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
58.COM | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
A2A | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AAREAL BANK | EU-Aktien | Deutschland | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AB INBEV | EU-Aktien | Belgien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABB | EU-Aktien | Schweiz | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ABBOTT | US-Aktien | 1:30 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ABERCROMBIE | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ABERTIS | EU-Aktien | Spanien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACADIA REALTY TRUST | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 31 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACCIONA | EU-Aktien | Spanien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACCO | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ACERINOX | EU-Aktien | Spanien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACI | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACS | EU-Aktien | Spanien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ACTIVISION | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ACUITY BRANDS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADECCO | EU-Aktien | Schweiz | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADIDAS | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 30 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ADVA OPTICAL | EU-Aktien | Deutschland | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ADVANCE AUTO PARTS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 6 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ADVANCED MICRO DEVICES | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AECOM | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AEGION | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AEGON | EU-Aktien | Niederlande | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AES | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AETNA | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AFFILIATED MANAGERS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 5 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGCO | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AGIOS PHARMACEUTICALS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AIA | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIG | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR FRANCE-KLM | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AIR LEASE | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 28 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AIR LIQUIDE | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AJINOMOTO | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AK STEEL | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALASKA AIR | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALCOA | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALIBABA | US-Aktien | 1:30 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 48 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLERGAN | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 4 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANT ENERGY | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 16 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLIANZ | EU-Aktien | Deutschland | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALLISON TRANSMISSION | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 34 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALLY FINANCIAL | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 45 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALPHABET | US-Aktien | 1:30 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ALSTOM | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTICE | EU-Aktien | Niederlande | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRAN TECHNOLOGIES | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRI | EU-Aktien | Niederlande | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ALTRIA | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMADEUS IT HOLDING | EU-Aktien | Spanien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AMAZON | US-Aktien | 1:30 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMBARELLA | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMDOCS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
AMERICAN TOWER | US-Aktien | 1:30 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMEX | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPHENOL | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 18 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AMPLIFON | EU-Aktien | Italien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
ANSALDO | EU-Aktien | Italien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
APPLE | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ARCADIS | EU-Aktien | Niederlande | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ARKEMA | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASML | EU-Aktien | Niederlande | 1:30 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ASTELLAS PHARMA | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AT&T | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
ATLANTIA | EU-Aktien | Italien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
ATOS | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AUTOGRILL | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AVON PRODUCTS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
AXA | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AXEL SPRINGER | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
AZIMUT | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAE SYSTEMS | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BANCORP | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF AMERICA | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANK OF EAST ASIA | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANK OF NEW YORK | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 22 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BANKIA | EU-Aktien | Spanien | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANKINTER | EU-Aktien | Spanien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BANNER | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BARCLAYS | EU-Aktien | Vereintes Königreich | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYER | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BECHTLE | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEIERSDORF | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BEKAERT | EU-Aktien | Belgien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BERKSHIRE HATHAWAY | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BEST BUY | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 33 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BIG LOTS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BILFINGER | EU-Aktien | Deutschland | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BINCKBANK | EU-Aktien | Niederlande | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BIOMERIEUX | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BLACK HILLS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BLACKROCK | US-Aktien | 1:30 | 1 share | 3 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BNP PARIBAS | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOC | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOEING | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 7 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BOLLORE | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOLSAS Y MERCADOS | EU-Aktien | Spanien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BOUYGUES | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BP | EU-Aktien | Vereintes Königreich | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BREMBO | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRIDGESTONE | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRISTOW | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 23 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | EU-Aktien | Vereintes Königreich | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BROOKFIELD | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
BRUNEL INTERNATIONAL | EU-Aktien | Niederlande | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BRUNELLO CUCINELLI | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUREAU VERITAS | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
BUZZI UNICEM | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAIXABANK | EU-Aktien | Spanien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CALIFORNIA RESOURCES | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CANCOM | EU-Aktien | Deutschland | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CANON | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CAPGEMINI | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARL ZEISS | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CARLISLE | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 10 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
Carnival | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 19 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CARREFOUR | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASINO | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CASIO | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATERPILLAR | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 13 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CATHAY PACIFIC | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Centene | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 14 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CERVED | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEUNG KONG PROPERTY | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHEVRON | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 12 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHIMERA INVESTMENT | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA LIFE INSURANCE | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA MOBILE | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES BEER | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA RESOURCES POWER | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHINA UNICOM | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CHINA UNICOM LTD | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CHRISTIAN DIOR | EU-Aktien | Frankreich | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
Chubb | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | EU-Aktien | Schweiz | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CIR | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CITIC | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CITIGROUP | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 17 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CITIZENS FINANCIAL | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 37 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CK HUTCHISON | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLARIANT | EU-Aktien | Schweiz | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CLP | Asien-Pazifik Aktien | Hongkong | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CNH INDUSTRIAL | EU-Aktien | Italien | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COCA-COLA | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 24 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COFINIMMO | EU-Aktien | Belgien | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COLGATE-PALMOLIVE | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 15 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
COMMERCE BANCSHARES | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
COMMERZBANK | EU-Aktien | Deutschland | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CONSUMER STAPLES | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
CONTINENTAL | EU-Aktien | Deutschland | 1:20 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
COTY | US-Aktien | 1:10 | 1 share | 35 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
CREDIT AGRICOLE | EU-Aktien | Frankreich | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CREDIT SUISSE | EU-Aktien | Schweiz | 1:10 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
CROWN HOLDINGS | US-Aktien | 1:20 | 1 share | 20 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
DAIMLER | 1:20 | 1 share | 9 | 0.01 USD per Lot | 1 USD | ||
DAIWA SECURITIES | Asien-Pazifik Aktien | Japan | 1:10 | 1 share | 50 | 0.01 USD per Lot | 1 USD |
