Opera más de 80 pares de divisas
Apalancamiento 1:500*
Copy trading y automatizado
Bajo Costo
Ejecución Superior
Símbolo | Categoría | Apalancamiento | Tamaño del Lote | Tamaño Mín de Lote |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Menores | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Mayores | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Menores | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Menores | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Menores | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Menores | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Escandinavo | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Menores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Escandinavo | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Mayores | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Exóticos | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Menores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Escandinavo | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Escandinavo | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Mayores | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Exóticos | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Escandinavo | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Menores | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Menores | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Exóticos | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Mayores | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Menores | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Mayores | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Mayores | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Mayores | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Exóticos | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Operar con CFDs involucra un riesgo significativo de perdidas
Los spreads promedios mostrados son calculados mensualmente. Aunque Fondex intenta proporcionar spreads competitivos durante todas las horas de trading, los clientes deben tomar en cuenta de que estos pueden variar y son susceptibles a condiciones subyacentes del mercado. Se recomienda a los clientes revisar anuncios de noticias importantes que puedan resultar en la ampliación de los spreads, entre otros factores. Adicionalmente, se recomienda a los clientes leer detenidamente los Términos y Condiciones y la Política de Ejecución de Ordenes, al igual que revisar los spreads en tiempo real en la plataforma.
Si dejas una posición abierta para el día siguiente de trading, pagarás u obtendrás una cierta cantidad calculada en base a la diferencia entre las tasas de interés de dos divisas dentro del par de divisas, o las tasas interbancarias relevantes de la divisa acción/índice. Esta operación es llamada "swap". En el terminal de trading, el "swap" se convierte automáticamente en la divisa de tu cuenta. La operación se realiza a las 00:00 (zona horaria GMT +2) de miércoles a jueves el swap es cobrado por 3 días. Los cambios en vivo del swap pueden ser encontrados en la plataforma.
- Spreads ajustados y ejecución confiable
- Más de 70 indicadores pre instalados
- Indicadores personalizados
- 26 marcos temporales
- Información de Sentimiento en Vivo
- Gráfico de Trading
- Avanzados Take Profit y Stop Loss
- Profundidad de Mercado
Operar con CFDs involucra un riesgo significativo de perdidas
- Una vasta selección de estrategias para copiar
- Eficiente gestión del riesgo
- Puedes comenzar y dejar de copiar a tu voluntad
- Localización de fondos flexible
- Informes de rendimiento detallados
- Transparencia total y acceso a información histórica
Operar con CFDs involucra un riesgo significativo de perdidas
Para principiantes:
- Grandes alternativas disponibles de cBots para varias estrategias de trading con sus propios niveles de riesgo
- Sencilla Funcionalidad de Conectar y Usar
Para traders avanzados:
- Capacidad de crear tu propio cBot o indicador personalizado
Operar con CFDs involucra un riesgo significativo de perdidas
- Con Fondex puedes operar no solo 80 pares de divisas sino también cientos de otros instrumentos a lo largo de Acciones, Indices, Metales, Energía y ETFs.
- Aparte del trading manual, Fondex cTrader ofrece las innovadoras funciones de trading de copiado y automatizado para adaptarse a todos los estilos de trading.
- Garantizamos spreads competitivos y confiables ejecuciones en todo momento.
- Paso 1. Haz clic en Abrir Cuenta. y completa toda tu información.
- Paso 2. Cuéntanos más sobre ti y sube tus documentos para la verificación.
- Paso 3. Inicia la plataforma y deposita en tu cuenta para ¡comenzar a operar!