Trada oltre 80 coppie valutari
Leva finanziaria 1:500*
Trading di copia e automatico
Low Cost
Esecuzione Eccellente
Simbolo | Categoria | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/CHF | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | |
CAD/CHF | Minori | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | |
CHF/JPY | Minori | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/NOK | Minori | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
CHF/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 |
EUR/AUD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CAD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/CHF | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/GBP | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/HUF | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/JPY | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/MXN | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NOK | Scandinave | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/NZD | Minori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/PLN | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | |
EUR/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/SGD | Australasia | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/TRY | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
EUR/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 |
GBP/AUD | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CAD | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/CHF | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/JPY | Minori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NOK | Scandinave | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/NZD | Australasia | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | |
GBP/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
GBP/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | |
NOK/SEK | Scandinave | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 |
NZD/CAD | Australasia | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/CHF | Minori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/JPY | Minori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/SGD | Esotiche | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
NZD/USD | Maggiori | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 |
SEK/JPY | Minori | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 |
SGD/JPY | Australasia | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 |
USD/CAD | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CHF | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CNH | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/CZK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/DKK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/HUF | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/JPY | Maggiori | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/MXN | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/NOK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/PLN | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | |
USD/RUB | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SEK | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/SGD | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/TRY | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
USD/ZAR | Esotiche | 1:500 | 100000 USD | 0.01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0.01 |
Il trading di CFD comporta significativi rischi di perdita
Gli Spread medi visualizzati sono calcolati su una base mensile. Nonostante Fondex tenti di fornire spread competitivi durante tutte le ore di trading, i clienti notino che questi potrebbero variare e sono soggetti a relative condizioni di mercato. Ai clienti è consigliato di controllare annunci importanti di news, che possano risultare dall'allargamento degli spread, tra gli altri casi. Inoltre, i clienti dovrebbero leggere attentamente i termini e Condizioni e la Policy d'Esecuzione Ordine, e controllare gli spread live nella piattaforma.
Se lasci una posizione aperta per il giorno successivo di trading, paghi o ottieni una certa somma, calcolata sulla base del differenziale di tasso d'interesse di due valute in coppia di valute, oppure su stock/index di tassi interbancari relativi alla valuta. L'operazione è chiamata 'swap'.
- Spread ridotti ed esecuzione affidabile
- Oltre 70 indicatori preinstallati
- Indicatori personalizzati
- 26 time frame
- Dati di sentiment in tempo reale
- Grafici trading
- Take Profit & Stop Loss Avanzati
- Spessore del Mercato
Il trading di CFD comporta significativi rischi di perdita
- Vasta selezione di strategie da copiare
- Gestione del rischio efficiente
- Può smettere di copiare a piacimento
- Allocazione flessibile dei fondi
- Rapporti dettagliati sulle prestazioni
- Piena trasparenza e accesso ai dati storici
Il trading di CFD comporta significativi rischi di perdita
Per principianti:
- Grande scelta di cBots disponibili per varie strategie di trading e livelli di tolleranza al rischio
- Semplice funzionalità Plug and Play
Per i trader piu' esperti:
- Possibilità di creare il proprio indicatore cBot o personalizzato
Il trading di CFD comporta significativi rischi di perdita
- Con Fondex, non solo puoi operare su oltre 80 coppie di valute ma anche su centinaia di altri strumenti appartenenti alle categorie di azioni, indici, metalli, prodotti energetici ed ETF.
- Oltre al trading manuale, Fondex cTrader include funzionalità innovative di copia e trading automatico per soddisfare qualsiasi preferenza di trading che si possa avere.
- Garantiamo spread competitivi ed esecuzione affidabile in qualsiasi momento.
- Passo 1. Fai clic su Apri un Conto. e inserisci i tuoi dettagli.
- Passo 2. Ti preghiamo di fornirci maggiori informazioni personali e di caricare i tuoi documenti per la verifica.
- Passo 3. Avvia la piattaforma e finanzia il tuo conto per iniziare a fare trading!