TRADE 500+ SHARE CFDs
Leva 1:20*
Trading da mobile
Spread ridotti ed esecuzione affidabile
Gestione del Rischio Avanzata
Simbolo | Categoria | Sotto categoria | Leva | Dimensione Lotto | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
A2A | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 9 | ||
ADVA OPTICAL | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | Azioni EU | Germania | 1:30 | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
ALSTOM | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | Azioni EU | Spagna | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
AMDevices | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
AMERICAN TOWER | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 10 | |
AMEX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 9 | ||
APPLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
ARCADIS | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:30 | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
ATOS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
BAYER | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 9 |
BECHTLE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | Azioni EU | Belgio | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 3 | |
BNP PARIBAS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
BREMBO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
BRUNEL INTERNATIONAL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 9 |
CHINA MOBILE | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 9 | ||
CITIC | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 9 |
CROWN HOLDINGS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 9 |
DAIWA SECURITIES | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 9 | ||
DUERR | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
EBRO FOODS | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | ||
FANUC | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 9 | |
GENERAL MOTORS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 9 |
GIVAUDAN | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | Azioni EU | Regno Unito | 1:10 | 1 share | 9 |
GLOBAL PAYMENTS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Azioni EU | Belgio | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
HERMES | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | Azioni EU | Regno Unito | 1:20 | 1 share | 9 |
HUNTSMAN | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 9 | ||
INTESA SANPAOLO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
INVESCO | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 26 | |
IPSEN | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
IRON MOUNTAIN | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 34 | |
ISUZU MOTORS | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
ITALGAS | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
JENOPTIK | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
JERONIMO MARTINS | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
JPMORGAN | 1:20 | 1 share | 9 | ||
JTEKT | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
JUNIPER NETWORKS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 36 | |
KAWASAKI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
KELLOGG | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 15 | |
KIMCO REALTY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 40 | |
KINDER MORGAN | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 31 | |
KION GROUP | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
KIRBY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 14 | |
KLEPIERRE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
KOBE STEEL | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
KONICA MINOLTA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
KORIAN | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
KOSMOS ENERGY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
KUNLUN ENERGY | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
KYOCERA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
L'OREAL | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
LAGARDERE | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
Lazard | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 19 | |
LEG | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
LEGRAND | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
Lennar Corp | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 20 | |
LENNOX | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 8 | |
LINDT | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 9 |
LINK REIT | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
LLOYDS | Azioni EU | Regno Unito | 1:10 | 1 share | 9 |
LOEWS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 26 | |
LOGITECH | Azioni EU | Svizzera | 1:10 | 1 share | 50 |
LONZA | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
LOUISIANA-PACIFIC | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
LUFTHANSA | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
MAPFRE | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
MARUBENI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MASTERCARD | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 10 | |
MAZDA MOTOR | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MC DONALDS | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 10 | |
MEDIASET | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
MEDIOBANCA | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
METLIFE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 18 | |
METRO | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
MGM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 45 | |
MICHELIN | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
MICROSOFT | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
MITSUBISHI | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MITSUBISHI ELECTRIC | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MITSUI CHEMICALS | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MITSUI CO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MIZUHO FINANCIAL | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
MMM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 7 | |
MOHAWK INDUSTRIES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 5 | |
MONCLER | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
MOODYS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
MOSAIC | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 23 | |
MOTA ENGIL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
MOTOROLA | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 16 | |
MSC | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | |
MSG NETWORKS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 13 | |
MTR | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
NATIXIS | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
NEC CORP | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NESTLE | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
NETFLIX | Azioni Us | 1:30 | 1 share | 9 | |
NEW WORLD DEV | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
NEW YORK TIMES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
NEXANS | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
NIELSEN HOLDINGS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 22 | |
NIKE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
NIKON | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NIPPON YUSEN | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NISSAN MOTOR | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NN GROUP | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
NOMURA HOLDINGS | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
NORDEX | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
NOVARTIS | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
NVIDIA | 1:30 | 1 share | 9 | ||
NYRSTAR | Azioni EU | Belgio | 1:10 | 1 share | 50 |
OASIS PETROLEUM | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
OCCIDENTAL PETROLEUM | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 15 | |
OCI | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
OIL STATES INTERNATIONAL | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 34 | |
OLYMPUS | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
ORACLE | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 25 | |
PACKAGING | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 14 | |
PALO ALTO NETWORKS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 6 | |
PANALPINA WELTTRANSPORT | Azioni EU | Svizzera | 1:20 | 1 share | 50 |
PANASONIC | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
PARKER HANNIFIN | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
PAYCOM | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 27 | |
PAYPAL | 1:20 | 1 share | 9 | ||
PEPSICO | 1:20 | 1 share | 9 | ||
PERNOD-RICARD | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
PEUGEOT | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
PFIZER | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 28 | |
PHILIP MORRIS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 12 | |
PHILIPS 66 | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 13 | |
PIAGGIO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
PIONEER NATURAL RESOURCES | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 8 | |
POLARIS | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 7 | |
POSTNL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 9 |
Procter and Gamble | 1:20 | 1 share | 9 | ||
PRYSMIAN | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
PUMA | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 20 |
RALPH LAUREN | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
RANDSTAD | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:20 | 1 share | 50 |
RECORDATI | Azioni EU | Italia | 1:20 | 1 share | 50 |
RED ELECTRICA | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
REDES ENERGETICAS NACIONAIS | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
RENAULT | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
REPSOL | Azioni EU | Spagna | 1:10 | 1 share | 50 |
RESONA | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
REXEL | Azioni EU | Francia | 1:10 | 1 share | 50 |
RHEINMETALL | Azioni EU | Germania | 1:10 | 1 share | 50 |
RICOH | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
RIO TINTO | 1:10 | 1 share | 9 | ||
ROCKWELL AUTOMATION | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 9 | |
ROLLINS | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
ROLLS-ROYCE | 1:10 | 1 share | 9 | ||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 11 | |
ROYAL DUTCH SHELL | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
RPC | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
SAFRAN | Azioni EU | Francia | 1:20 | 1 share | 50 |
SALINI IMPREGILO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
SALVATORE FERRAGAMO | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
SARAS | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
SBM OFFSHORE | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
SEMAPA | Azioni EU | Paesi Bassi | 1:10 | 1 share | 50 |
SHARP | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
SHINSEI BANK | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 9 |
SHISEIDO | Azioni Asia-Pacific | Giappone | 1:10 | 1 share | 50 |
SIEMENS | Azioni EU | Germania | 1:20 | 1 share | 50 |
SINO LAND CO | Azioni Asia-Pacific | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
SM ENERGY | Azioni Us | 1:10 | 1 share | 50 | |
SNAM | Azioni EU | Italia | 1:10 | 1 share | 50 |
SNAPCHAT | Azioni Us | 1:20 | 1 share | 50 | |
